home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- # MODEL '1psbat01.3do' created from '1psbat01.3do'
-
- ###############
- SECTION: HEADER
-
- 3DO 2.1
-
- ###############
- SECTION: MODELRESOURCE
-
- # Materials list
- MATERIALS 2
-
- 0: psbatbd.mat
- 1: psbatbk.mat
-
-
- ###############
- SECTION: GEOMETRYDEF
-
- # Object radius
- RADIUS 0.024916
-
- # Insertion offset
- INSERT OFFSET 0.000023 0.022390 0.000039
-
- # Number of Geometry Sets
- GEOSETS 1
-
- # Geometry Set definition
- GEOSET 0
-
- # Number of Meshes
- MESHES 1
-
-
- # Mesh definition
- MESH 0
-
- NAME 1psbat01
-
- RADIUS 0.024916
-
- GEOMETRYMODE 4
- LIGHTINGMODE 3
- TEXTUREMODE 0
-
-
- VERTICES 32
-
- # num: x: y: z: i:
- 0: 0.002461 0.022382 -0.002461 0.000000
- 1: 0.004996 0.005655 -0.004996 0.000000
- 2: 0.004996 0.005655 0.004996 0.000000
- 3: 0.002461 0.022382 0.002461 0.000000
- 4: 0.003306 0.003863 -0.003306 0.000000
- 5: 0.003306 0.003863 0.003306 0.000000
- 6: 0.002712 0.003863 -0.002712 0.000000
- 7: 0.002712 0.003863 0.002712 0.000000
- 8: 0.002712 -0.003863 -0.002712 0.000000
- 9: 0.002712 -0.003863 0.002712 0.000000
- 10: 0.003306 -0.003863 -0.003306 0.000000
- 11: 0.003306 -0.003863 0.003306 0.000000
- 12: 0.004996 -0.005655 -0.004996 0.000000
- 13: 0.004996 -0.005655 0.004996 0.000000
- 14: 0.002461 -0.022382 -0.002461 0.000000
- 15: 0.002461 -0.022382 0.002461 0.000000
- 16: -0.004996 0.005655 0.004996 0.000000
- 17: -0.002461 0.022382 0.002461 0.000000
- 18: -0.003306 0.003863 0.003306 0.000000
- 19: -0.002712 0.003863 0.002712 0.000000
- 20: -0.002712 -0.003863 0.002712 0.000000
- 21: -0.003306 -0.003863 0.003306 0.000000
- 22: -0.004996 -0.005655 0.004996 0.000000
- 23: -0.002461 -0.022382 0.002461 0.000000
- 24: -0.004996 0.005655 -0.004996 0.000000
- 25: -0.002461 0.022382 -0.002461 0.000000
- 26: -0.003306 0.003863 -0.003306 0.000000
- 27: -0.002712 0.003863 -0.002712 0.000000
- 28: -0.002712 -0.003863 -0.002712 0.000000
- 29: -0.003306 -0.003863 -0.003306 0.000000
- 30: -0.004996 -0.005655 -0.004996 0.000000
- 31: -0.002461 -0.022382 -0.002461 0.000000
-
-
- TEXTURE VERTICES 31
-
- 0: 12.142720 -61.714561
- 1: 16.714239 -5.285760
- 2: 0.000000 -5.285760
- 3: 3.143040 -61.714561
- 4: 13.857280 0.142720
- 5: 2.856960 0.142720
- 6: 53.175678 -37.523201
- 7: 49.368961 -37.523201
- 8: 61.571201 -25.571199
- 9: 61.571201 -2.428800
- 10: 39.143040 -2.428800
- 11: 39.143040 -25.571199
- 12: 49.368961 -26.476801
- 13: 53.175678 -26.476801
- 14: 10.824320 -37.523201
- 15: 14.631040 -37.523201
- 16: 39.285759 -40.714241
- 17: 39.285759 -21.143040
- 18: 20.571520 -21.143040
- 19: 20.571520 -40.714241
- 20: 14.631040 -26.476801
- 21: 10.824320 -26.476801
- 22: 1.857280 0.142720
- 23: -0.714240 -5.571200
- 24: 16.142719 -5.571200
- 25: 2.714240 -61.857281
- 26: 12.571520 -61.857281
- 27: 20.856960 -19.285761
- 28: 20.856960 -1.285760
- 29: 38.714241 -1.285760
- 30: 38.714241 -19.285761
-
-
- VERTEX NORMALS
-
- # num: x: y: z:
- 0: 0.517915 0.680829 -0.517915
- 1: 0.646779 -0.404172 -0.646779
- 2: 0.646779 -0.404172 0.646779
- 3: 0.517915 0.680829 0.517915
- 4: 0.206350 -0.956472 -0.206350
- 5: 0.206350 -0.956472 0.206350
- 6: 0.408248 -0.816497 -0.408248
- 7: 0.408248 -0.816497 0.408248
- 8: 0.408248 0.816497 -0.408248
- 9: 0.408248 0.816497 0.408248
- 10: 0.206348 0.956473 -0.206348
- 11: 0.206348 0.956473 0.206348
- 12: 0.646777 0.404176 -0.646777
- 13: 0.646777 0.404176 0.646777
- 14: 0.517915 -0.680828 -0.517915
- 15: 0.517915 -0.680828 0.517915
- 16: -0.646777 -0.404174 0.646779
- 17: -0.517915 0.680829 0.517915
- 18: -0.206348 -0.956473 0.206350
- 19: -0.408248 -0.816497 0.408248
- 20: -0.408248 0.816497 0.408248
- 21: -0.206346 0.956474 0.206348
- 22: -0.646775 0.404179 0.646777
- 23: -0.517915 -0.680828 0.517915
- 24: -0.646777 -0.404174 -0.646779
- 25: -0.517915 0.680829 -0.517915
- 26: -0.206348 -0.956473 -0.206350
- 27: -0.408248 -0.816497 -0.408248
- 28: -0.408248 0.816497 -0.408248
- 29: -0.206346 0.956474 -0.206348
- 30: -0.646775 0.404179 -0.646777
- 31: -0.517915 -0.680828 -0.517915
-
-
- FACES 30
-
- # num: material: type: geo: light: tex: extralight: verts:
- 0: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 3, 0 2, 1 1, 2 0, 3
- 1: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 2, 1 5, 4 4, 5 1, 2
- 2: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 5, 6 7, 7 6, 7 4, 6
- 3: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 7, 8 9, 9 8, 10 6, 11
- 4: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 9, 12 11, 13 10, 13 8, 12
- 5: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 11, 5 13, 2 12, 1 10, 4
- 6: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 13, 2 15, 3 14, 0 12, 1
- 7: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 17, 0 16, 1 2, 2 3, 3
- 8: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 16, 1 18, 4 5, 5 2, 2
- 9: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 18, 14 19, 15 7, 7 5, 6
- 10: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 19, 16 20, 17 9, 18 7, 19
- 11: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 20, 20 21, 21 11, 13 9, 12
- 12: 1 0x0000 4 3 0 0.0000 4 21, 22 22, 23 13, 24 11, 4
- 13: 1 0x0000 4 3 0 0.0000 4 22, 23 23, 25 15, 26 13, 24
- 14: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 25, 0 24, 1 16, 2 17, 3
- 15: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 24, 1 26, 4 18, 5 16, 2
- 16: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 26, 14 27, 15 19, 15 18, 14
- 17: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 27, 8 28, 9 20, 10 19, 11
- 18: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 28, 20 29, 21 21, 21 20, 20
- 19: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 29, 5 30, 2 22, 1 21, 4
- 20: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 30, 2 31, 3 23, 0 22, 1
- 21: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 0, 0 1, 1 24, 2 25, 3
- 22: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 1, 1 4, 4 26, 5 24, 2
- 23: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 4, 6 6, 7 27, 15 26, 14
- 24: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 6, 16 8, 17 28, 18 27, 19
- 25: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 8, 12 10, 13 29, 21 28, 20
- 26: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 10, 5 12, 2 30, 1 29, 4
- 27: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 12, 2 14, 3 31, 0 30, 1
- 28: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 25, 27 17, 28 3, 29 0, 30
- 29: 0 0x0000 4 3 0 0.0000 4 23, 27 31, 28 14, 29 15, 30
-
-
- FACE NORMALS
-
- # num: x: y: z:
- 0: 0.988708 0.149856 0.000000
- 1: 0.727516 -0.686090 0.000000
- 2: 0.000000 -1.000000 0.000000
- 3: 1.000000 0.000000 0.000000
- 4: 0.000000 1.000000 0.000000
- 5: 0.727512 0.686095 0.000000
- 6: 0.988708 -0.149855 0.000000
- 7: 0.000000 0.149856 0.988708
- 8: 0.000000 -0.686090 0.727516
- 9: 0.000000 -1.000000 0.000000
- 10: 0.000000 0.000000 1.000000
- 11: 0.000000 1.000000 0.000000
- 12: 0.000000 0.686095 0.727512
- 13: 0.000000 -0.149855 0.988708
- 14: -0.988708 0.149856 0.000000
- 15: -0.727511 -0.686096 0.000000
- 16: 0.000000 -1.000000 0.000000
- 17: -1.000000 0.000000 0.000000
- 18: 0.000000 1.000000 0.000000
- 19: -0.727506 0.686101 0.000000
- 20: -0.988708 -0.149855 0.000000
- 21: 0.000000 0.149856 -0.988708
- 22: 0.000000 -0.686090 -0.727516
- 23: 0.000000 -1.000000 0.000000
- 24: 0.000000 0.000000 -1.000000
- 25: 0.000000 1.000000 0.000000
- 26: 0.000000 0.686095 -0.727512
- 27: 0.000000 -0.149855 -0.988708
- 28: 0.000000 1.000000 0.000000
- 29: 0.000000 -1.000000 0.000000
-
-
- ###############
- SECTION: HIERARCHYDEF
-
- # Hierarchy node list
- HIERARCHY NODES 1
-
- # num: flags: type: mesh: parent: child: sibling: numChildren: x: y: z: pitch: yaw: roll: pivotx: pivoty: pivotz: hnodename:
- 0: 0x0000 0x00001 0 -1 -1 -1 0 0.000000 0.000000 0.000000 90.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1psbat01
-